按钮开关及指示灯
| 外形图 | 品名 | 品种规格 | 颜色 | 备注 | ||||
![]() |
急停钮 | TDLA16-11ZS |
●红-R ●绿-G |
圆形:Y | ||||
产品概述
TDLA16系列按钮适用于交流50Hz或60Hz、电压至220V,直流工作 电压至110V的电路控制系统中,作为主令元件或电源开关用,也被广泛用于数控设备、仪器仪表及小型控制设备等各个领域。带指示灯式按钮还适用于灯光信号 指示的场合。本产品外观优美、体积小、产品均符合:GB14048.5-2008、IEC60947-5-1等标准.
技术参数
| 额定绝缘电压Ui(V) | 250V | ||||||
| 约定自由空气发热电流lth(A) | 3A | ||||||
| 额定工作电压ue(V) | 220 | 110V | 24 | ||||
| 额定工作电流le(A) | AC-15 | 0.5 | - | 0.7 | - | ||
| DC-13 | 0.1 | - | - | ||||
灯珠规格
| 灯珠类型 | LED发光二极管 | ||||||
| 额定电压 | AC/DC 6V | AC/DC 12V | AC/DC 24V | ||||
| AC110V | AC220V | AC380V | |||||
| 灯珠寿命 | ≥3万小时 | ||||||
| 灯珠颜色 | |||||||
| 电压极限 | 0.85Un≤U≤1.1Un | ||||||
型号说明
| 头部形状 | 触点结构 | 操作类型 | 旋钮及钥匙钮类别 | 颜色 | |
| Y:圆 | 11 1NO1NC | D:信号指示灯 | 2 二位置 | R-红 | |
| F:方 | 22 2NO2NC | Z:自锁按钮 | 3 三位置 | G-绿 | |
| J:矩形 | X:旋钮 | Y-黄 | |||
| Y:钥匙钮 | ●钥匙保留位置 | O-橙 | |||
| TS:急停钮 | B-蓝 | ||||
| B:蘑菇钮 | W-白 | ||||
| 无字母代表自复 | N-黑 | ||||
特性
| 环境 | ||||
| 符合标准 | GB 140485-2008、IEC 60947-5-1 | |||
| 环境温度 | -25℃~+55℃ | |||
| 防护等级 | IP40 | |||
触点特性
| 触点材质 | 银合金、银镀金 | |||
| 接触电阻 | ≤50mΩ | |||
| 机械寿命 | 按钮100万次,其余10万次。 | |||
| 电寿命 | AC 10万次以上 | |||
| 短路保护 | RT16-10A | |||
| 接线 | 焊接线直径:2×0.8mm; 最大铜线面积:0.75m2 接线插片:2.8×0.5mm; | |||
安装孔尺寸
安装面板厚度1-6mm

| 类别 | A | B |
| 圆形 | ≥18mm | ≥18mm |
| 方形 | ≥18mm | ≥18mm |
| 矩形 | ≥18mm | ≥24mm |
| 蘑菇形 | ≥24mm | ≥24mm |
| 大方形 | ≥24mm | ≥24mm |
| 大矩形 | ≥18mm | ≥24mm |